Leaderboard

Rang Nom Peuple Classe Niveau épique Nixpés Dépenses
1 Adam l'original Rougal Ensorceleur 132 8255 24 765 €
2 Korrigand Rougal Maître d'armes 62 4055 12 165 €
3 Boochk Foitendu Semi-homme Rôdeur 55 3635 10 905 €
4 Mei Humain Archer 40 2735 8 205 €
5 Keegan Heidriun Rougal Ensorceleur 35 2435 7 305 €
6 Padnom Humain Barbare 34 2375 7 125 €
7 Altaïr le persévérant Semi-homme Barbare 31 2195 6 585 €
8 Balhut Nain Maître d'armes 30 2135 6 405 €
8 Delen le rouge Humain Archer 30 2135 6 405 €
8 Krawler T.World Rougal Barbare 30 2135 6 405 €
11 Sapinos Humain Archer 29 2075 6 225 €
12 Lego Nain Archer 27 1955 5 865 €
13 Barbousse Rougal Barbare 23 1715 5 145 €
13 Sion Rougal Ensorceleur 23 1715 5 145 €
15 Dominuce Nain Maître d'armes 22 1655 4 965 €
15 TREP V Nain Maître d'armes 22 1655 4 965 €
17 Ewilan Rougal Rôdeur 20 1535 4 605 €
17 Krubbor Barbare 20 1535 4 605 €
19 Nunchurdun Elfe Ensorceleur 18 1415 4 245 €
20 Adurno Humain Barde 17 1355 4 065 €
20 Tolsimir sang de loup Rougal Archer 17 1355 4 065 €
20 Valya Nain Barde 17 1355 4 065 €
23 Absolome Absolome Rougal Rodeur 16 1295 3 885 €
23 Coltrigun Humain Rôdeur 16 1295 3 885 €
23 Rorock'n'roll Nain Maître d'armes 16 1295 3 885 €
23 Skalaman Elfe 16 1295 3 885 €
23 Taurnil Rougal Barbare 16 1295 3 885 €
28 Idemonas Humain Mage 15 1235 3 705 €
29 Le Camelot Semi-homme Barbare 14 1175 3 525 €
29 Maurice Rougal Ensorceleur 14 1175 3 525 €
29 Rearuiz Semi-homme Barbare 14 1175 3 525 €
32 Kasaishimo Humain Mage 13 1115 3 345 €
33 Akuma Rougal Maître d'armes 12 1055 3 165 €
33 Capitaîne Celsius Major Humain Rôdeur 12 1055 3 165 €
33 Dorltorn Rougal Barbare 12 1055 3 165 €
33 Ezrebeth Nain Archer 12 1055 3 165 €
33 Jaune Lemon Humain Archer 12 1055 3 165 €
33 Justmonika Humain Barde 12 1055 3 165 €
33 Nymous Rougal Barbare 12 1055 3 165 €
33 Valgrind Semi-homme Maître d'armes 12 1055 3 165 €
41 Elf noir Rougal Barbare 11 995 2 985 €
42 Bull Rougal Rôdeur 10 935 2 805 €
42 Kana Nain Barde 10 935 2 805 €
42 Linyolum Nain Druide 10 935 2 805 €
42 Lumenso Rougal Archer 10 935 2 805 €
42 Melusine Semi-homme Barbare 10 935 2 805 €
42 Pédro63000 Elfe Maître d'armes 10 935 2 805 €
42 Samy Semi-homme Barde 10 935 2 805 €
42 Yogo le Berserker Humain Barbare 10 935 2 805 €
50 Ardnassac Rougal Ensorceleur 9 875 2 625 €
50 Bière Yvesmort Rougal Barbare 9 875 2 625 €
50 Brokolir Nain Barbare 9 875 2 625 €
50 Clair de Lune Rougal Mage 9 875 2 625 €
50 Grim Rougal Maître d'armes 9 875 2 625 €
50 Ledrame Humain Maître d'armes 9 875 2 625 €
50 Loupiote1 Humain Ensorceleur 9 875 2 625 €
57 Azoth Frist Rougal Paladin 8 815 2 445 €
57 Brewdaff Nain Maître d'armes 8 815 2 445 €
57 Fils de l'hiver Rougal Barbare 8 815 2 445 €
57 Mortetla Rougal Mage 8 815 2 445 €
57 Nush Elfe Archer 8 815 2 445 €
57 Vindicta Rougal Paladin 8 815 2 445 €
57 Ziig Rougal Rôdeur 8 815 2 445 €
64 Amiodarone Elfe Archer 7 755 2 265 €
64 Coeur-de-Chaton Rougal Paladin 7 755 2 265 €
64 Colÿnn Elfe Archer 7 755 2 265 €
64 DNS Semi-homme Barde 7 755 2 265 €
64 El'un Enneah Elfe Maître d'armes 7 755 2 265 €
64 Evil druide Semi-homme Maître d'armes 7 755 2 265 €
64 Gerard Edvir Rougal Ensorceleur 7 755 2 265 €
64 Grendel Rougal Barbare 7 755 2 265 €
64 L'âne-culé Nain Maître d'armes 7 755 2 265 €
64 Lehael Rougal Archer 7 755 2 265 €
64 Louna! Semi-homme Mage 7 755 2 265 €
64 Mandh Semi-homme Maître d'armes 7 755 2 265 €
64 Panobamelix Humain Druide 7 755 2 265 €
64 Princesse Ron-Pich Semi-homme Maître d'armes 7 755 2 265 €
64 Shlagg Semi-homme Rôdeur 7 755 2 265 €
64 Slann Salamander Humain Barbare 7 755 2 265 €
64 Sylfaen Rougal Ensorceleur 7 755 2 265 €
81 Anne's Hobbit Semi-homme Maître d'armes 6 695 2 085 €
81 Bayou Nain Archer 6 695 2 085 €
81 Chevelu Nain Maître d'armes 6 695 2 085 €
81 Choupette Nain Archer 6 695 2 085 €
81 D4 Rougal Archer 6 695 2 085 €
81 Effhyx Nain Maître d'armes 6 695 2 085 €
81 Efraodae Humain Paladin 6 695 2 085 €
81 Gilore Semi-homme Prêtre 6 695 2 085 €
81 Gueyguey Humain Archer 6 695 2 085 €
81 Jaskier Nain Maître d'armes 6 695 2 085 €
81 Jyrta-Bro Semi-homme Paladin 6 695 2 085 €
81 Loulou 1er Semi-homme Maître d'armes 6 695 2 085 €
81 Masked Maj' Humain Barde 6 695 2 085 €
81 Portos gaz Semi-homme Rôdeur 6 695 2 085 €
81 Runar Rougal Ensorceleur 6 695 2 085 €
81 Zehhitz Humain Barde 6 695 2 085 €
97 Ashlyth Humain Archer 5 635 1 905 €
97 Batzor Semi-homme Barbare 5 635 1 905 €
97 Beladora Nain Maître d'armes 5 635 1 905 €
97 Björn Rougal Barbare 5 635 1 905 €
97 Bot Aulettrix Semi-homme Maître d'armes 5 635 1 905 €
97 Cloud égareur de Nixpé Humain Archer 5 635 1 905 €
97 Doc Semi-homme Barbare 5 635 1 905 €
97 Folker Nain Maître d'armes 5 635 1 905 €
97 Jean-Kevin Nain Archer 5 635 1 905 €
97 Kaohmin Nain Maître d'armes 5 635 1 905 €
97 Kent-Kaden Rougal Barde 5 635 1 905 €
97 Laurel Hardy Rougal Barbare 5 635 1 905 €
97 Madmaxou.jpg Humain Barbare 5 635 1 905 €
97 Viridiana Rougal Rôdeur 5 635 1 905 €
111 Ahegis Firefields Humain Archer 4 575 1 725 €
111 Bobo Humain Barde 4 575 1 725 €
111 Catochette Rougal Barbare 4 575 1 725 €
111 Dudu Rougal Rôdeur 4 575 1 725 €
111 Dwerlen Nain Maître d'armes 4 575 1 725 €
111 Fanfan Semi-homme Barbare 4 575 1 725 €
111 Gistique Humain Maître d'armes 4 575 1 725 €
111 Karaval Humain Rôdeur 4 575 1 725 €
111 Konård le barban Humain Barbare 4 575 1 725 €
111 Landrock Humain Maître d'armes 4 575 1 725 €
111 Lojek Rougal Barbare 4 575 1 725 €
111 Marcus d'Houblon Semi-homme Ensorceleur 4 575 1 725 €
111 Ragnarde Humain Archer 4 575 1 725 €
111 Rat Humain Barbare 4 575 1 725 €
111 Thrial Humain Paladin 4 575 1 725 €
111 Valou Semi-homme Maître d'armes 4 575 1 725 €
127 Attila de N'Hun Humain Archer 3 515 1 545 €
127 Chris Akabane Humain Barbare 3 515 1 545 €
127 Dôm's Semi-homme Druide 3 515 1 545 €
127 Fyra Nain Archer 3 515 1 545 €
127 Keita Rougal Archer 3 515 1 545 €
127 Kibabtou Rougal Barbare 3 515 1 545 €
127 Mothiyr le Bô Semi-homme Prêtre 3 515 1 545 €
127 Newra Rougal Mage 3 515 1 545 €
127 Platiy Rougal Ensorceleur 3 515 1 545 €
127 Polochon Nain Archer 3 515 1 545 €
127 Super rondelle Elfe Maître d'armes 3 515 1 545 €
127 Superfrancis Humain Mage 3 515 1 545 €
127 Tannaann Semi-homme Maître d'armes 3 515 1 545 €
127 Tracental l'amnésique Rougal Barbare 3 515 1 545 €
127 Zeeetho Humain Barbare 3 515 1 545 €
127 Zypno Semi-homme Barde 3 515 1 545 €
127 Évasiøn Rougal Barbare 3 515 1 545 €
144 Agronak Gro Murlok Nain Maître d'armes 2 455 1 365 €
144 Guemille Nain Archer 2 455 1 365 €
144 Guigui Humain Prêtre 2 455 1 365 €
144 Iman Semi-homme Archer 2 455 1 365 €
144 L'indecis Rougal Archer 2 455 1 365 €
144 La Mouchette Humain Mage 2 455 1 365 €
144 La banque de Fanf Humain Prêtre 2 455 1 365 €
144 Lewa Nain Maître d'armes 2 455 1 365 €
144 Lognar Nain Maître d'armes 2 455 1 365 €
144 Nanomite Semi-homme Paladin 2 455 1 365 €
144 Nellaen d'Arda Rougal Barbare 2 455 1 365 €
144 Neykheau Rougal Barde 2 455 1 365 €
144 Odin Humain Maître d'armes 2 455 1 365 €
144 Perçanus Rougal Prêtre 2 455 1 365 €
144 Pompah-waylah Semi-homme Maître d'armes 2 455 1 365 €
144 Pöhsterhh Nain Maître d'armes 2 455 1 365 €
144 Sailor B612 Semi-homme Druide 2 455 1 365 €
144 Sedna Rougal Rôdeur 2 455 1 365 €
144 Sheayf Humy Rougal Barbare 2 455 1 365 €
144 Shikagetsu Semi-homme Ensorceleur 2 455 1 365 €
144 Skynzer Semi-homme Maître d'armes 2 455 1 365 €
144 Tarass Rougal Barbare 2 455 1 365 €
144 Thrain Faradin Nain Archer 2 455 1 365 €
144 Uriel-feur Elfe Archer 2 455 1 365 €
144 Yilyihl'Verte Gorge Elfe Rôdeur 2 455 1 365 €
169 Cham Elfe Ensorceleur 1 395 1 185 €
169 Citrouille Elfe Rôdeur 1 395 1 185 €
169 Débauche Rougal Ensorceleur 1 395 1 185 €
169 Edgoutz Nain Maître d'armes 1 395 1 185 €
169 Escanor Rougal Barbare 1 395 1 185 €
169 Gaduelith Nain Maître d'armes 1 395 1 185 €
169 Gawain le jaune Semi-homme Paladin 1 395 1 185 €
169 Grumh'ell Nain Archer 1 395 1 185 €
169 Gréal Rougal Barbare 1 395 1 185 €
169 Hêtre pourpre Rougal Barbare 1 395 1 185 €
169 Këld Drogmat Nain Maître d'armes 1 395 1 185 €
169 Lemay Semi-homme Barde 1 395 1 185 €
169 Linksters Rougal Archer 1 395 1 185 €
169 Loulou Rougal Archer 1 395 1 185 €
169 Martifly Rougal Barbare 1 395 1 185 €
169 Netsisv Rougal Ensorceleur 1 395 1 185 €
169 Not Rougal Mage 1 395 1 185 €
169 Opium Rougal Paladin 1 395 1 185 €
169 Pierrecaston Semi-homme Rôdeur 1 395 1 185 €
169 Pinpine le défroqué Semi-homme Barbare 1 395 1 185 €
169 Robin bauf Humain Paladin 1 395 1 185 €
169 Sax à Genaire Nain Maître d'armes 1 395 1 185 €
169 Stéphannou Semi-homme Rôdeur 1 395 1 185 €
192 Arsenix Nain Maître d'armes 0 335 1 005 €
192 Badgab Rougal Mage 0 335 1 005 €
192 Bychk Foitendu Semi-homme Maître d'armes 0 335 1 005 €
192 Carlyrisse Rougal Rôdeur 0 335 1 005 €
192 Drokti Zen Nain Maître d'armes 0 335 1 005 €
192 Gypécé Onrest'Frey Nain Maître d'armes 0 335 1 005 €
192 Jygagary Nain Maître d'armes 0 335 1 005 €
192 Marrainyae Nain Archer 0 335 1 005 €
192 Merlin Humain Paladin 0 335 1 005 €
192 Mikaeus Rougal Rôdeur 0 335 1 005 €
192 Mister enfoiros Rougal Ensorceleur 0 335 1 005 €
192 Mr-Roda Rougal Rôdeur 0 335 1 005 €
192 Pandore Semi-homme Paladin 0 335 1 005 €
192 Pélican Éternel Humain Maître d'armes 0 335 1 005 €
192 Robz Rougal Paladin 0 335 1 005 €
192 Swanhild la Brune Nain Maître d'armes 0 335 1 005 €
192 Ulfuri Rougal Rôdeur 0 335 1 005 €
192 Vukan Humain Maître d'armes 0 335 1 005 €
Rang Nom Niveau épique Nixpés
1 Adam l'original 132 8255
2 Korrigand 62 4055
3 Boochk Foitendu 55 3635
4 Mei 40 2735
5 Keegan Heidriun 35 2435
6 Padnom 34 2375
7 Altaïr le persévérant 31 2195
8 Balhut 30 2135
8 Delen le rouge 30 2135
8 Krawler T.World 30 2135
11 Sapinos 29 2075
12 Lego 27 1955
13 Barbousse 23 1715
13 Sion 23 1715
15 Dominuce 22 1655
15 TREP V 22 1655
17 Ewilan 20 1535
17 Krubbor 20 1535
19 Nunchurdun 18 1415
20 Adurno 17 1355
20 Tolsimir sang de loup 17 1355
20 Valya 17 1355
23 Absolome Absolome 16 1295
23 Coltrigun 16 1295
23 Rorock'n'roll 16 1295
23 Skalaman 16 1295
23 Taurnil 16 1295
28 Idemonas 15 1235
29 Le Camelot 14 1175
29 Maurice 14 1175
29 Rearuiz 14 1175
32 Kasaishimo 13 1115
33 Akuma 12 1055
33 Capitaîne Celsius Major 12 1055
33 Dorltorn 12 1055
33 Ezrebeth 12 1055
33 Jaune Lemon 12 1055
33 Justmonika 12 1055
33 Nymous 12 1055
33 Valgrind 12 1055
41 Elf noir 11 995
42 Bull 10 935
42 Kana 10 935
42 Linyolum 10 935
42 Lumenso 10 935
42 Melusine 10 935
42 Pédro63000 10 935
42 Samy 10 935
42 Yogo le Berserker 10 935
50 Ardnassac 9 875
50 Bière Yvesmort 9 875
50 Brokolir 9 875
50 Clair de Lune 9 875
50 Grim 9 875
50 Ledrame 9 875
50 Loupiote1 9 875
57 Azoth Frist 8 815
57 Brewdaff 8 815
57 Fils de l'hiver 8 815
57 Mortetla 8 815
57 Nush 8 815
57 Vindicta 8 815
57 Ziig 8 815
64 Amiodarone 7 755
64 Coeur-de-Chaton 7 755
64 Colÿnn 7 755
64 DNS 7 755
64 El'un Enneah 7 755
64 Evil druide 7 755
64 Gerard Edvir 7 755
64 Grendel 7 755
64 L'âne-culé 7 755
64 Lehael 7 755
64 Louna! 7 755
64 Mandh 7 755
64 Panobamelix 7 755
64 Princesse Ron-Pich 7 755
64 Shlagg 7 755
64 Slann Salamander 7 755
64 Sylfaen 7 755
81 Anne's Hobbit 6 695
81 Bayou 6 695
81 Chevelu 6 695
81 Choupette 6 695
81 D4 6 695
81 Effhyx 6 695
81 Efraodae 6 695
81 Gilore 6 695
81 Gueyguey 6 695
81 Jaskier 6 695
81 Jyrta-Bro 6 695
81 Loulou 1er 6 695
81 Masked Maj' 6 695
81 Portos gaz 6 695
81 Runar 6 695
81 Zehhitz 6 695
97 Ashlyth 5 635
97 Batzor 5 635
97 Beladora 5 635
97 Björn 5 635
97 Bot Aulettrix 5 635
97 Cloud égareur de Nixpé 5 635
97 Doc 5 635
97 Folker 5 635
97 Jean-Kevin 5 635
97 Kaohmin 5 635
97 Kent-Kaden 5 635
97 Laurel Hardy 5 635
97 Madmaxou.jpg 5 635
97 Viridiana 5 635
111 Ahegis Firefields 4 575
111 Bobo 4 575
111 Catochette 4 575
111 Dudu 4 575
111 Dwerlen 4 575
111 Fanfan 4 575
111 Gistique 4 575
111 Karaval 4 575
111 Konård le barban 4 575
111 Landrock 4 575
111 Lojek 4 575
111 Marcus d'Houblon 4 575
111 Ragnarde 4 575
111 Rat 4 575
111 Thrial 4 575
111 Valou 4 575
127 Attila de N'Hun 3 515
127 Chris Akabane 3 515
127 Dôm's 3 515
127 Fyra 3 515
127 Keita 3 515
127 Kibabtou 3 515
127 Mothiyr le Bô 3 515
127 Newra 3 515
127 Platiy 3 515
127 Polochon 3 515
127 Super rondelle 3 515
127 Superfrancis 3 515
127 Tannaann 3 515
127 Tracental l'amnésique 3 515
127 Zeeetho 3 515
127 Zypno 3 515
127 Évasiøn 3 515
144 Agronak Gro Murlok 2 455
144 Guemille 2 455
144 Guigui 2 455
144 Iman 2 455
144 L'indecis 2 455
144 La Mouchette 2 455
144 La banque de Fanf 2 455
144 Lewa 2 455
144 Lognar 2 455
144 Nanomite 2 455
144 Nellaen d'Arda 2 455
144 Neykheau 2 455
144 Odin 2 455
144 Perçanus 2 455
144 Pompah-waylah 2 455
144 Pöhsterhh 2 455
144 Sailor B612 2 455
144 Sedna 2 455
144 Sheayf Humy 2 455
144 Shikagetsu 2 455
144 Skynzer 2 455
144 Tarass 2 455
144 Thrain Faradin 2 455
144 Uriel-feur 2 455
144 Yilyihl'Verte Gorge 2 455
169 Cham 1 395
169 Citrouille 1 395
169 Débauche 1 395
169 Edgoutz 1 395
169 Escanor 1 395
169 Gaduelith 1 395
169 Gawain le jaune 1 395
169 Grumh'ell 1 395
169 Gréal 1 395
169 Hêtre pourpre 1 395
169 Këld Drogmat 1 395
169 Lemay 1 395
169 Linksters 1 395
169 Loulou 1 395
169 Martifly 1 395
169 Netsisv 1 395
169 Not 1 395
169 Opium 1 395
169 Pierrecaston 1 395
169 Pinpine le défroqué 1 395
169 Robin bauf 1 395
169 Sax à Genaire 1 395
169 Stéphannou 1 395
192 Arsenix 0 335
192 Badgab 0 335
192 Bychk Foitendu 0 335
192 Carlyrisse 0 335
192 Drokti Zen 0 335
192 Gypécé Onrest'Frey 0 335
192 Jygagary 0 335
192 Marrainyae 0 335
192 Merlin 0 335
192 Mikaeus 0 335
192 Mister enfoiros 0 335
192 Mr-Roda 0 335
192 Pandore 0 335
192 Pélican Éternel 0 335
192 Robz 0 335
192 Swanhild la Brune 0 335
192 Ulfuri 0 335
192 Vukan 0 335

Ce classement regroupe tous les aventuriers de niveau épique, qui ont passé leur niveau 12

Dernière mise à jour le 31/12/2025 à 18h43