209 aventuriers ont passé le niveau 12 !
Total d’aventuriers par peuple et classe
| Peuple | Classe | Nombre |
|---|---|---|
| Nain | Maître d'armes | 26 |
| Rougal | Barbare | 23 |
| Rougal | Ensorceleur | 12 |
| Semi-homme | Maître d'armes | 12 |
| Nain | Archer | 11 |
| Humain | Archer | 10 |
| Rougal | Rôdeur | 10 |
| Semi-homme | Barbare | 8 |
| Humain | Barbare | 8 |
| Rougal | Archer | 8 |
| Humain | Maître d'armes | 6 |
| Humain | Barde | 5 |
| Rougal | Paladin | 5 |
| Rougal | Mage | 5 |
| Semi-homme | Rôdeur | 5 |
| Elfe | Archer | 4 |
| Semi-homme | Barde | 4 |
| Humain | Paladin | 4 |
| Semi-homme | Paladin | 4 |
| Humain | Mage | 4 |
| Rougal | Maître d'armes | 3 |
| Humain | Rôdeur | 3 |
| Elfe | Maître d'armes | 3 |
| Elfe | Ensorceleur | 2 |
| Elfe | Rôdeur | 2 |
| Semi-homme | Druide | 2 |
| Semi-homme | Prêtre | 2 |
| Humain | Prêtre | 2 |
| Nain | Barde | 2 |
| Rougal | Barde | 2 |
| Semi-homme | Ensorceleur | 2 |
| Rougal | Rodeur | 1 |
| Nain | Barbare | 1 |
| Semi-homme | Archer | 1 |
| Nain | Druide | 1 |
| Semi-homme | Mage | 1 |
| Humain | Ensorceleur | 1 |
| Humain | Druide | 1 |
| Rougal | Prêtre | 1 |
Total d’aventuriers par classe
| Classe | Nombre |
|---|---|
| Maître d'armes | 50 |
| Barbare | 41 |
| Archer | 34 |
| Rôdeur | 20 |
| Ensorceleur | 17 |
| Barde | 13 |
| Paladin | 13 |
| Mage | 10 |
| Prêtre | 5 |
| Druide | 4 |
| Rodeur | 1 |
Total d’aventuriers par peuple
| Peuple | Nombre |
|---|---|
| Rougal | 70 |
| Humain | 44 |
| Nain | 41 |
| Semi-homme | 41 |
| Elfe | 12 |
Ce classement regroupe tous les aventuriers de niveau épique, qui ont passé leur niveau 12
Dernière mise à jour le 31/12/2025 à 18h43